投資する仮想通貨の選び方
仮想通貨と言えば、ビットコインが有名ですが、ビットコイン以外にも、アルトコインと呼ばれる1000種類以上の仮想通貨が存在しているため、投資対象を決定することは決して簡単なことではありません。
当サイトは、数ある仮想通貨から投資対象を決定するために、以下の3点を考慮することを推奨しています。1つずつ順番に見ていきましょう。
通貨の技術・優位性・信頼性
アルトコインは、短期間で100倍以上になる可能性も秘めていますが、プロモーションがうまいだけで、技術が不随していなかったり、詐欺まがいのものも多く存在しています。
そのため、特に短期保有ではなく、長期保有する予定の場合、単に知名度だけではなく、通貨の技術面や他の通貨と比較した際の優位性、信頼性なども考慮して投資対象を決める必要があります。
後ほど、コインの紹介する際に、コインごとにどのような技術性があるのかについて簡単に紹介していますので、そちらも参考にしていただければと思います。
将来的な実用性と、実用に向けた提携の進行状況
現在、仮想通貨は投機的な側面が非常に強いですが、将来的には実用性のある通貨のみが生き残るとも言われています。
そのため、通貨の将来的な実用性を把握して投資することは非常に大切になります。また、企業や政府、金融機関との提携状況から、実用化に向けた進捗状況を把握することも重要になってきます。
例えば、リップル(XRP)は、各国の中央銀行や大手商業銀行、大企業との提携が次々と進んでいますので、国際送金での実用化に期待がもてると考えることができます。
購入ハードルの高さ
また国内取引所は、取扱銘柄が少ないため、目当ての仮想通貨を取り扱っていないケースもあります。そうした場合、海外取引所を利用することになるのですが、海外取引所は日本円入金に対応していないため、少し購入ハードルが高くなっています。
そのため、特に初心者の方は、国内取引所で取り扱っているコインの購入から始めてみることをおすすめします。
おすすめの国内・海外取引所については、【仮想通貨取引所おすすめランキング!人気のビットコイン取引所19社を比較】、【海外の仮想通貨取引所を比較!おすすめランキング】に詳しく書いてありますので、こちらも是非参考にしてください。
国内仮想通貨取引所で、より多くの種類の仮想通貨を取り扱っているのは、コインチェック(coincheck)です。
また、超初心者の方が使いやすいおすすめ取引所は、ディーカレットとコインチェックになりますので、海外仮想通貨取引所での仮想通貨売買をしたい方は、ディーカレットかコインチェックにてビットコインを購入し、海外仮想通貨取引所に送ることをおすすめします。
2019年仮想通貨おすすめ人気ランキング
早速、今後の将来性が高いと考えられる、2019年におすすめの10銘柄を紹介していきます。ただし、以下に紹介するコインは、すでに時価総額である程度上位に来ているものですので、「草コイン」と呼ばれる価格がまだ安く、知名度も非常に低いコインと比較すると、一攫千金のチャンスは少ないと言えます。
ただし、草コインと違って、詐欺的なコインに投資するリスクを大幅に抑えることができるため、特に初心者の方はこうした仮想通貨にまずは投資してみることをおすすめします。
※国内取引所での取り扱いがある場合、背景を水色にしてあります。水色ではない場合、海外取引所のみの取り扱いになっています。
※各コインごとのおすすめの取引所については、【アルトコイン取引所おすすめランキング!】にコインごとにまとめてあります。
順位 | コイン名 | 特徴・長所 |
---|---|---|
1位 | Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ/BCH) | ・2017年8月1日にビットコインから分裂して誕生 ・ビットコインのスケーラビリティ問題、送金手数料問題を解決 ・リプレイアタック対応 ・時価総額ランキング4位 |
2位 | Ethereum(イーサリアム/ETH) | ・ロシアの若き天才、ヴィタリックによって開発 ・スマートコントラクト機能を持ち、プラットフォームとしての優位性 ・決済スピードが速い ・時価総額ランキング2位 |
3位 | Bitcoin(ビットコイン/BTC) | ・抜群の知名度 ・基軸通貨としての役割 ・2017年12月に1BTC200万円を達成 ・時価総額ランキング1位 ・ライトニングネットワーク、Segwitでスケーラビリティ問題の解決が現実的に |
4位 | Ripple(リップル/XRP) | ・「金融機関の送金システムの問題解決」という明確な目的を持った仮想通貨 ・各国の中央銀行や大手商業銀行との提携など、通貨としての信頼性が非常に高い ・時価総額ランキング3位 ・日本人に人気がある |
5位 | Litecoin(ライトコイン/LTC) | ・ビットコインが金なら、ライトコインは銀 ・ビットコインを改良した派生版仮想通貨 ・決済スピードが速い ・時価総額ランキング6位 |
6位 | NEM(ネム/XEM) | ・高いセキュリティ性 ・「カタパルト」と呼ばれるアップデートにより、処理速度が大幅に向上 ・Zaifの運営会社、テックビューロ社との連携 ・時価総額ランキング23位 |
7位 | binance coin(バイナンスコイン) | ・世界一の仮想通貨取引所バイナンスの独自通貨 ・バイナンスで行われるIEOバイナンスローンチパッドで利用される ・取引手数料にバイナンスコインを利用することで大幅に手数料を下げることができる ・時価総額ランキング7位 |
8位 | Lisk(リスク/LSK) | ・JavaScriptでの開発が可能で、開発者の確保がしやすい ・サイドチェーンの使用により、処理速度が速い ・時価総額ランキング42位 |
9位 | IOTA(アイオータ) | ・独自の技術「Tangle」を利用することで、手数料無料を実現 ・マイクロペイメントに対応することで、IOTの普及に貢献が期待される ・時価総額ランキング19位 |
10位 | NEO(ネオ) | ・中国版イーサリアム ・使用可能なプログラミング言語が豊富で、エンジニアの確保の面で優位性あり ・時価総額ランキング21位 |
国内仮想通貨取引所で購入できる仮想通貨銘柄は以下の表を参考にしてください。
仮想通貨時価総額ランキングベスト50
仮想通貨の時価総額ランキングの上位50コインの特徴や長所について、紹介していきます。上位のコインの特徴をざっくりと把握しておきましょう。また、詳しい技術的なメリットや特徴は個別記事を参考にしてください。
順位 | コイン名 | 特徴・長所 |
---|---|---|
1位 | Bitcoin(ビットコイン/BTC) | ・抜群の知名度 ・2017年12月に1BTC200万円を達成 ・今後スケーラビリティ問題の解決により、さらに基軸通貨として期待される |
2位 | Ethereum(イーサリアム/ETH) | ・スマートコントラクト機能 ・決済スピードが速い ・プラットフォームとしての優位性 |
3位 | Ripple(リップル/XRP) | ・金融機関の送金システムの問題解決を目的する ・2019年に入り、各国の金融機関や大企業との提携がさらに加速 ・実用化が期待 |
4位 | Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ/BCH) | ・2017年8月1日にビットコインから分裂して誕生 ・ビットコインのスケーラビリティ問題、送金手数料問題を解決 ・リプレイアタック対応 ・2018年11月にビットコインキャッシュがビットコインキャッシュABCとビットコインキャッシュABCに分裂。ビットコインキャッシュABCが正式にビットコインキャッシュを名乗ることに。今後、クロスチェーン技術を実装し、様々な仮想通貨トレードができるように。また、ビットコインキャッシュベースのトークンも可能に。 |
5位 | Litecoin(ライトコイン/LTC) | ・ビットコインが金なら、ライトコインは銀 ・ビットコインを改良した派生版仮想通貨 ・決済スピードが速い |
6位 | Tether(テザー/USDT) | ・法定通貨の価値と価格が連動しているため、価格下落時に資金の退避先に使用される ・手数料の安さなど仮想通貨のメリットと、法定通貨の安定性の両立 ・Tether(USDT)疑惑により、信頼性に不安 |
7位 | Binance Coin(バイナンスコイン/BNB) | ・大手取引所Binance(香港→マルタに移転)が発行した独自トークン ・手数料の支払いに使用することで、手数料が割り引かれる ・四半期ごとにバイナンスが買い戻すため、価格上昇を促進 |
8位 | EOS(イオス) | ・2017年6月のICOにより、300%以上も価格上昇 ・数百万回/秒の取引処理能力 ・イーサリアムに代わる分散型アプリケーションプラットフォームとしての期待される |
9位 | Bitcoin SV(ビットコインサトシビジョン/BSV) | ・2018年11月にビットコインキャッシュがハードフォークして誕生したコイン。 ・従来のビットコインキャッシュのブロックサイズ32MBを128MBに引き上げ、処理速度を向上させた。 |
10位 | MONERO(モネロ/XMR) | ・匿名性が非常に高い匿名通貨 ・マネーロンダリングへの懸念から規制される可能性も指摘 ・CryptoNoteプロトコルを利用して、安全性が高い |
11位 | Stellar(ステラ/XLM) | ・リップル(Ripple)をもとに開発 ・個人向けに送金サービスを提供 ・IBMとの提携 |
12位 | Cardano(カルダノエイダコイン/ADA) | ・イーサリアムの共同創業者チャールズホスキンソンが中心となり開発を行うプラットフォーム ・2017年11月に20倍以上の高騰 |
13位 | UNUS SED LEO(ウーノスセドレオ/LEO) | ・大手仮想通貨取引所BITFINEXが発行している独自トークン。 ・2019年5月20日より取引開始。 |
14位 | TRON(トロン/TRX) | ・コンテンツエンターテイメントプラットフォームの理念をかかげる ・世界最大級のマイニング会社の創業者、ジハン・ウー氏が関わっている |
15位 | Huobi Token(フオビトークン/HT) | ・大手仮想通貨取引所Huobiが発行している独自トークン。 ・HuobiGlobalでの取引手数料が割引になったり、上場投票に使用される。BNBと同様に4半期に一度Burnされる。 |
16位 | Ethereum Classic(イーサリアムクラシック/ETC) | ・The DAO事件をきっかけにイーサリアムから分裂 ・イーサリアムと性能などは変わらない ・非中央集権型のコミュニティであることを支持 |
17位 | Dash(ダッシュ/DASH) | ・匿名性が非常に高く、ビットコインに対する優位性あり ・マネーロンダリングへの懸念から規制される可能性も指摘 ・取引スピードが速い |
18位 | IOTA(アイオータ/MIOTA) | ・独自の技術「Tangle」を利用することで、手数料無料を実現 ・マイクロペイメントに対応することで、IOTの普及に貢献が期待される |
19位 | Tezos(テゾス/XTZ) | ・2017年7月に行われたICOでは、約232億円の資金調達を完了し、イーサリアムのICOに次ぐ、歴代2位となった。 ・スケーラビリティ問題やハードフォークによる分裂等、ビットコインやイーサリアムのが持っている弱点を克服。 ・「リング署名」や「ゼロ知識証明」等、匿名通貨の側面も持つ。 |
20位 | NEO(ネオ) | ・中国版イーサリアムで、プラットフォームとしての優位性 ・使用可能なプログラミング言語が豊富 |
21位 | Chainlink(チェインリンク/LINK) | ・異なるブロックチェーンをつなぐクロスチェーン技術を実装。同時にスマートコントラクトとオフチェーンのデータをつなぐことが可能。 ・Google等と提携し、コインベースプロやバイナンスUSでも取り扱われている、米国人も取引可能な注目通貨。 |
22位 | Maker | ・保有しているとDaiというコインの所有権を得ることができる ・Daiは、Tetherと同様にUSドルと価格が連動している |
23位 | USD Coin(ユーエスディーコイン/USDC) | ・ゴールドマンサックスやBaiduが出資しているブロックチェーン関連企業Circle社が発行するステーブルコイン。 ・今後展開される決済手段や投資サービス、相対取引等にも活用される予定。 |
24位 | NEM(ネム/XEM) | ・高いセキュリティ性 ・「カタパルト」と呼ばれるアップデートにより、処理速度が大幅に向上 ・コンセンサスアルゴリズムにPoI(Proof-of-importance)を採用し、NEMを取引する人に平等に利益が分配される。 ・コインチェック社のハッキング事件で話題に(NEMに欠陥があった訳ではない) |
25位 | Cosmos(コスモス/ATOM) | ・異なるブロックチェーンの相互接続が可能。その技術はBinance DEXにも採用されている。 ・Cosmosプラットフォーム上ではDapps開発が従来よりも容易にできるようになっており、今後の展開に期待が寄せられている。 ・PoSを採用しており、ステーキングを行うことで報酬を受け取ることが可能。 |
26位 | Ontology(オントロジー/ONT) | ・NEO保有者にエアドロップで配布 ・将来的にはNEOと統合される |
27位 | Crypto.com Chain(クリプトドットコムチェーン/CRO) | ・モバイルアプリとデビットカードを利用した決済系プロジェクトとして開発スタートしたモナココイン(MONACO)が、2018年にリブランディングを行い、その後独自チェーンに移行するにあたり発行された。 ・VISAとも提携しており、既にアプリもカードもリリース済み、実際に決済で利用することが可能。 |
28位 | Zcash | ・「ゼロ知識証明」という技術を用いて、完全匿名性を実現 ・匿名通貨の中でも匿名性が高い ・マネーロンダリングへの懸念から規制される可能性も指摘 ・世界的な投資銀行JPモルガンとの提携 |
29位 | DogeCoin | ・Dogeという柴犬がモチーフになって、ビットコインのコミカル版として誕生 ・オリンピックで寄付に使用される |
30位 | V Systems(ブイシステムズ/VSYS) | ・PoSを生み出したサニーキングが開発に携わっている。 ・プラットフォーム上でDapps開発が容易に可能。 |
31位 | HedgeTrade(ヘッジトレード/HEDG) | ・プロトレーダーのコピートレードが可能なプラットフォーム。 |
32位 | Decred | ・直接繋がっていない2社間のマイクロペイメントを実現するライトニングネットワークを実装する予定 ・POWとPOSを採用している ・開発状況が公開されている |
33位 | VeChain(ヴィーチェーン/Ven) | ・商品が本物かどうかを見分けるプラットフォーム ・2017年後半から価格が急上昇 |
34位 | Basic Attention Token(ベーシックアテンショントークン/BAT) | ・ICOでは、24秒で38億円を調達。 ・ウェブブラウザ「Brave」上で広告を見ることで手に入る仮想通貨。Braveは他のブラウザと比べ、速度が速く、また不正な広告が表示されないというメリットがある。 |
35位 | Quantum(クアンタム/QTUM) | ・2017年3月にICOを行い10億円以上を調達 ・イーサリアムやビットコインの長所を取り入れる ・トークン破壊プロセスがあり、希少性が生まれることで、価格上昇に圧力がかかる |
36位 | Paxos Standard(パクソススタンダード/PAX) | ・米ドルと1:1の比率でペッグするステーブルコイン。 ・ニューヨーク州金融監督局認可の信託会社であるPaxos社が発行。 |
37位 | TrueUSD(トゥルーユーエスディー/TUSD) | ・米ドルと1:1の比率でペッグするステーブルコイン。 ・TrustToken社が発行し、複数の信託銀行により運営。米ドルと交換可能であることが保証されているなど信頼性の高さから取り扱い取引所が増えている。 |
38位 | Bitcoin Gold(ビットコインゴールド) | ・2017年10月25日にビットコインから分裂して誕生 ・ビットコインのマイニングの問題を改良 |
39位 | ZB(ゼットビー/ZB) | ・大手仮想通貨取引所ZBが発行する取引所トークン。 ・ZBペアの取引が無料、その他のペアでも取引手数料の支払いにZBを仕様することで手数料が50%OFFになる。 |
40位 | OmiseGO(オミセゴー/OMG) | ・イーサリアムの生みの親、ヴィタリック・ブテリンが関わっている ・東南アジアを中心に国境を越えた決済サービスを提供 ・すでにタイの金融庁やマクドナルドで採用が決定 |
41位 | Ravencoin(レイベンコイン/RVN) | ・ビットコインからフォークし、2018年1月に公開された。 ・500RVNの手数料を支払うことで、Ravencoin内で独自通貨(プロジェクト)の発行が可能。 ・2019年2月26日から上昇をはじめ、3月28日には上昇率が最大539%にもなったことで話題に。 |
42位 | Lisk(リスク/LSK) | ・JavaScriptでの開発が可能で、開発者の確保がしやすい ・サイドチェーンの使用により、処理速度が速い |
43位 | KuCoin Shares(クーコインシェアーズ/KCS) | ・仮想通貨取引所KuCoinが発行する取引所トークン。 ・4半期に1度利益の10%を利用してトークンを買戻しBurn。保有しているだけで配当を毎日受け取ることが可能。 |
44位 | Nano(XRB) | ・ブロックチェーンではなく、DAGという技術を採用 ・取引手数料の安さ、取引スピードの速さを実現 ・2018年2月にBinanceに上場 ・イタリアの取引所BitGrailでハッキングされ、話題に |
45位 | Bitcoin Diamond(ビットコインダイアモンド/BCD) | ・2017年11月にビットコインからフォークして誕生 ・匿名性を備えている |
46位 | Insight Chain(インサイトチェーン/INB) | ・アナリストがブロックチェーン企業の調査を行い、レビューを行う。それらのデータを投資家が投資を行うといった情報プラットフォーム。 |
47位 | Waves(ウェーブス/WAVES) | ・Waves上に独自トークンを発行できるCAT(Custom Application Token) ・不正ログインやハッキングのリスクを減らす、分散型取引所DEX |
48位 | BitTorrent(ビットトレント/BTT) | ・2001年に登場した分散型P2P(ピアツーピア)プロトコルであり、世界中に1億人以上のユーザーを持つ。2018年8月にその開発団体をTRONのCEOジャスティンサン氏が買収。 ・2019年1月にTRONをベースとしたトークンとして発行。 |
48位 | Algorand(アルゴランド/ALGO) | ・ビジネスのためのブロックチェーンプラットフォーム。 ・マサチューセッツ工科大学の教授でであり、チューリング賞を受賞したシルビオ・ミカリ氏が開発を主導している。 |
50位 | Holo(ホロ/HOT) | ・トークン発行はERC20系ではあるが、ブロックチェーンであるが故に発生してしまう送金遅延などのスケーラビリティ問題を解決するため、開発されているプロジェクト。 ・プラットフォーム上では、ユーザーのコンピュータの利用していない容量を貸し出すことができる。 |
番外編:時価総額50位以下の注目通貨
時価総額50位以下のコインでも、国内取引所で取り扱われており、注目しておきたい通貨がありますので、番外編として紹介していきます。
コイン名 | 特徴・長所 |
---|---|
Factom | ・文書データを世界中のPCに保存 ・「Factom Harmony」という住宅ローン向けのサービスがあり、紙書類の削減に貢献できる ・コインチェックで取り扱い |
MonaCoin(モナコイン/MONA) | ・2ちゃんねるから誕生した仮想通貨 ・送金スピードが速い・熱狂的なコミュニティの存在 |
また、ワイス・レーティング社によって行われた約70種類の仮想通貨の格付けの結果や、格付け対象となったコインの特徴については、【仮想通貨70種類以上の格付け結果一覧、違いや特徴を紹介!】を参考にしてください。