
bitbank(ビットバンク)とは?
bitbank(ビットバンク)とは、ビットバンク株式会社が運営している仮想通貨取引所で、現物(現物取引)取引所、販売所、貸仮想通貨(貸暗号資産)、仮想通貨(暗号資産)のレンディングサービスなどのサービスを提供しています。
またビットバンク株式会社は、取引所以外にもWEBメディア「BTCN(ビットコインニュース)」や、「ブロックチェーン大学校」という教育事業などを運営しています。
ビットバンクの登録で分からないことがあったら【bitbank(ビットバンク)の口座開設、登録、本人確認、二段階認証】を参考にしてください。
bitbank(ビットバンク)の取り扱い通貨
bitbankでは以下の仮想通貨を取り扱っています。一覧表で、取り扱い通貨、通貨ペアを示しました。
取引所
通貨ペア | 呼値 | 最小注文数量/取引単位 | 最大注文数量(指値の場合) |
BTC/JPY(ビットコイン/日本円) | 1 JPY | 0.0001 BTC | 1,000 BTC |
XRP/JPY(リップル/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 XRP | 40,000,000 XRP |
LTC/JPY(ライトコイン/日本円) | 0.1 JPY | 0.0001 LTC | 20,000 LTC |
ETH/JPY(イーサリアム/日本円) | 1 JPY | 0.0001 ETH | 10,000 ETH |
MONA/JPY(モナコイン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 MONA | 200,000 MONA |
BCC/JPY(ビットコインキャッシュ/日本円) | 1 JPY | 0.0001 BCC | 3,000 BCC |
XLM/JPY(ステラルーメン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 XLM | 30,000,000 XLM |
QTUM/JPY(クアンタム/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 QTUM | 900,000 QTUM |
BAT/JPY(ベーシックアテンショントークン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 BAT | 7,000,000 BAT |
OMG/JPY(オーエムージー/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 OMG | 2,000,000 OMG |
XYM/JPY(シンボル/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 XYM | 7,000,000 XYM |
LINK/JPY(チェーンリンク/日本円) | 0.1 JPY | 0.0001 LINK | 300,000 LINK |
MKR/JPY(メイカー/日本円) | 1 JPY | 0.0001 MKR | 1,000 MKR |
BOBA/JPY(ボバネットワーク/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 BOBA | 900,000 BOBA |
ENJ/JPY(エンジンコイン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 ENJ | 4,000,000 ENJ |
MATIC/JPY(ポリゴン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 MATIC | 3,000,000 MATIC |
DOT/JPY(ポルカドット/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 DOT | 200,000 DOT |
DOGE/JPY(ドージコイン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 DOGE | 20,000,000 DOGE |
ASTR/JPY(アスター/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 ASTR | 6,000,000 ASTR |
ADA/JPY(カルダノ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 ADA | 2,000,000 ADA |
AVAX/JPY(アバランチ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 AVAX | 9,000 AVAX |
AXS/JPY(アクシーインフィニティ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 AXS | 9,000 AXS |
FLR/JPY(フレア/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 FLR | 20,000,000 FLR |
SAND/JPY(ザ・サンドボックス/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 SAND | 1,000,000 SAND |
APE/JPY(エイプコイン/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 APE | 70,000 APE |
GALA/JPY(ガラ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 GALA | 9,000,000 GALA |
CHZ/JPY(チリーズ/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 CHZ | 3,000,000 CHZ |
OAS/JPY(オアシス/日本円) | 0.001 JPY | 0.0001 OAS | 3,000,000 OAS |
MANA/JPY(ディセントラランド/日本円) | 0.001 MANA | 0.0001 MANA | 600,000 MANA |
販売所
通貨ペア | 最小注文数量/取引単位 |
BTC(ビットコイン) | 0.00000001 BTC |
XRP(リップル) | 0.000001 XRP |
LTC(ライトコイン) | 0.00000001 LTC |
ETH(イーサリアム) | 0.00000001 ETH |
MONA(モナコイン) | 0.00000001 MONA |
BCC(ビットコインキャッシュ) | 0.00000001 BCC |
XLM(ステラルーメン) | 0.0000001 XLM |
QTUM(クアンタム) | 0.00000001 QTUM |
BAT(ベーシックアテンショントークン) | 0.00000001 BAT |
OMG(オーエムジー) | 0.00000001 OMG |
XYM(シンボル) | 0.000001 XYM |
LINK(チェーンリンク) | 0.00000001 LINK |
MKR(メイカー) | 0.00000001 MKR |
BOBA(ボバネットワーク) | 0.00000001 BOBA |
ENJ(エンジンコイン) | 0.00000001 ENJ |
MATIC(ポリゴン) | 0.00000001 MATIC |
DOT(ポルカドット) | 0.00000001 DOT |
DOGE(ドージコイン) | 0.00000001 DOGE |
ASTR(アスター) | 0.00000001 ASTR |
ADA(カルダノ) | 0.000001 ADA |
AVAX(アバランチ) | 0.00000001 AVAX |
AXS(アクシーインフィニティ) | 0.00000001 AXS |
FLR(フレア) | 0.00000001 FLR |
SAND(ザ・サンドボックス) | 0.00000001 SAND |
APE(エイプコイン) | 0.00000001 APE |
GALA(ガラ) | 0.00000001 GALA |
CHZ(チリーズ) | 0.00000001 CHZ |
OAS(オアシス) | 0.00000001 OAS |
MANA(ディセントラランド) | 0.00000001 MANA |
bitbank(ビットバンク)で取り扱っている通貨の特徴
bitbankで取り扱っている各通貨の基本的な情報や特徴について、以下にまとめました。
ビットコイン(BTC)
通貨名(通貨単位) | ビットコイン(BTC) |
---|---|
運用開始 | 2009年1月 |
発行上限 | 2100万枚 |
コンセンサスアルゴリズム | Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク/PoW) |
取引承認時間 | 約10分 |
ビットコインは世界で初めての仮想通貨であり、最も有名な仮想通貨です。現在一番多く流通しており、時価総額は1位を保持しています。取引所においては基軸通貨として使用され、欠くことのできない通貨になっています。海外ではビットコインでの決済が進んでおり、日本でも一部店舗やネット通販でビットコイン決済が導入されるなど、身近な仮想通貨となってきています。
ライトコイン(LTC)
通貨名(通貨単位) | ライトコイン(LTC) |
---|---|
運用開始 | 2011年10月 |
発行上限 | 8400万枚 |
コンセンサスアルゴリズム | Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク/PoW) |
取引承認時間 | 約2分30秒 |
ライトコインは決済機能に特化した通貨として、ビットコインよりも日常的に使いやすくする事を目的に開発されました。決済にかかる時間がビットコインの4分の1に短縮、発行上限枚数がビットコインより4倍多く設定されているので、決済方法として導入しやすく、価格が上がりすぎないため手に入りやすい通貨となっています。Segwitを導入して、スケーラビリティ問題やマリアビリティ問題を解消しました。
リップル(XRP)
通貨名(通貨単位) | リップル(XRP) |
---|---|
運用開始 | 2012年9月 |
発行上限 | 1000億枚 |
コンセンサスアルゴリズム | Proof of Consensus(プルーフ・オブ・コンセンサス) |
取引承認時間 | 約3秒 |
リップルは、国際送金の送金時間の長さや手数料の高騰といった問題を解決するために作られた通貨です。ブロックチェーンを利用しない通貨で、リップル株式会社によって管理されています。仮想通貨としては珍しく中央集権型であり、中央管理者を置くことで安くて早い送金を実現しています。各国の金融機関と提携を組んでおり、海外と頻繁に取引をする企業などから注目を集めています。日本国内においては非常に人気が高く、リップル愛好家は「リップラー」と呼ばれています。
イーサリアム(ETH)
通貨名(通貨単位) | イーサリアム(ETH) |
---|---|
運用開始 | 2014年7月 |
発行上限 | 設定無し |
コンセンサスアルゴリズム | Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク/PoW) |
取引承認時間 | 約15秒 |
イーサリアムは、契約を自動で遂行するスマートコントラクトという機能が初めて実装された仮想通貨です。当時19歳であったヴィタリック・ブテリン氏によって提唱され、現在もヴィタリック・ブテリン氏を中心として開発が進められています。イーサリアムは分散型アプリケーション(dApps)のプラットフォームとなる事を目的に開発が進められ、そのプラットフォームを利用したサービスや事業が多く存在しています。
モナコイン(MONA)
通貨名(通貨単位) | モナコイン(MONA) |
---|---|
運用開始 | 2013年12月 |
発行上限 | 1億512万枚 |
コンセンサスアルゴリズム | Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク/PoW) |
取引承認時間 | 約1分30秒 |
モナコインは日本発祥の仮想通貨であり、巨大掲示板5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)のアスキーアートの「モナー」がロゴマークのモチーフとなっています。世界で初めてSegwitが導入された通貨です。根強いファンが多く、実際に決済手段として店舗やネット通販で用いられる他、SNS上の投げ銭などでも用いられています。
ビットコインキャッシュ(BCH)
通貨名(通貨単位) | ビットコインキャッシュ(BCH、BCC) |
---|---|
運用開始 | 2017年8月 |
発行上限 | 2100万枚 |
コンセンサスアルゴリズム | Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク/PoW) |
取引承認時間 | 約10分 |
ビットコインキャッシュは、ビットコインから分裂して誕生した通貨です。ビットコインは、ユーザー数増加により取引承認の遅延や手数料の高騰といったスケーラビリティ問題などの問題を抱えていました。それらを解決するためにハードフォークを実施して開発され、容量がビットコインの8倍である8MBに増加しました。
ビットバンクの登録で分からないことがあったら【bitbank(ビットバンク)の口座開設、登録、本人確認、二段階認証】を参考にしてください。