仮想通貨ウォレットとは?仕組みを解説!
「ウォレット」とは、「公開鍵」、「秘密鍵」、「アドレス」の3つを管理している仮想通貨の財布のことで、仮想通貨の保管や送金を行うことができます。
名称 | 説明 |
---|---|
公開鍵 | ・コインを受け取るための鍵 ・送金アドレスは公開鍵から生成される ・公開鍵が流出しても、ウォレット内の資産が盗まれることはない |
秘密鍵 | ・約70種類の文字列からなる ・コインを送金するための鍵であり、暗証番号のような役割を持つ ・秘密鍵が流出してしまった場合、ウォレット内の資産が全て盗まれる |
アドレス | ・公開鍵から生成された送り先のアドレス |
上記に記載した通り、秘密鍵が流出してしまった場合は、ウォレットで管理している資産を全て失うことになってしまいますので、秘密鍵の管理が非常に大切になってきます。
取引所に預けっぱなしは危険!
多くの仮想通貨が集まる取引所は、ハッカーに狙われやすく、実際に日本でもコインチェックから580億円ものNEMが流出した事件が発生しました。
また、イタリアの取引所BitGrailでも、180億円を超える顧客資産が流出し、破産申請が行われました。幸いなことにコインチェックでは、顧客資産が補償されましたが、必ずしもコインチェックのケースのように補償されるとは限りません。
取引所に大量のコインを預けておくのは非常に危険であるため、後ほど詳しく説明しますが、より安全性の高いウォレットに保管することを推奨します。
仮想通貨ウォレットの種類
ウォレットには以下の5種類があり、それぞれ秘密鍵の管理方法が異なっており、下に行けばいくほど安全性が高いウォレットになります。
それぞれのウォレットの特徴、メリット、デメリットを以下の表にまとめましたので、ウォレット選びの参考にしてください。
ウォレット | 概要 |
---|---|
取引所 | 【特徴】 ・取引所のウォレットのこと ・秘密鍵は取引所側が管理する ・送金ミスなどによる紛失リスクがない 【メリット】 ・すぐに取引ができるため、利便性が高い 【デメリット】 ・取引所自体がハッキングされ、秘密鍵が流出し、資産が盗まれるリスクあり(コインチェックなど) ・マイナー取引所の場合、閉鎖リスクあり 【例】 |
ウェブウォレット | 【特徴】 ・オンライン上で作成されるウォレット ・秘密鍵をオンラインで入力 【メリット】 ・作成が簡単で手間がかからない 【デメリット】 ・秘密鍵をオンラインで入力するため、フィシング詐欺の被害に遭う可能性あり(MyEtherWalletではフィシング詐欺が多発) 【例】 ・MyEtherWallet、BitGo、Blockchain.info |
ローカルウォレット (ソフトウェアウォレット) | 【特徴】 ・ローカル環境にソフトウェアをインストールして、オフラインで秘密鍵を入力する ・PCにブロックチェーンを全てダウンロードする「完全型」と一部のブロックチェーンだけをダウンロードする「簡易型」の2種類がある ・PC上で管理する「デスクトップウォレット」と、スマホで管理する「モバイルウォレット」の2種類がある 【メリット】 ・オンライン上で秘密鍵を入力しないため、安全性が高い ・ネットに繋がっていない状態でも、ウォレットを利用することができる 【デメリット】 ・「完全型」の場合、インストールに長時間かかり、また膨大なPCの容量(BitcoinCoreの場合は65GB)が必要になる 【例】 ・MyEtherWallet、BitcoinCore、bitpay(copay)、bread、Airbitz、Electrum、Nano Wallet、Ginco |
ハードウェアウォレット | 【特徴】 ・秘密鍵を外部デバイスで管理 ・秘密鍵をオフラインで管理するため、「コールドウォレット」とも呼ばれる 【メリット】 ・セキュリティ性が非常に高い 【デメリット】 ・値段が高額 ・紛失リスクがある 【例】 |
ペーパーウォレット | 【特徴】 ・秘密鍵を紙に印刷して管理する ・秘密鍵をオフラインで管理するため、「コールドウォレット」とも呼ばれる 【メリット】 ・セキュリティ性が非常に高い 【デメリット】 ・紛失リスク ・紙の劣化により、秘密鍵の読み取りができなくなる可能性があるため、大切に保管する必要あり 【例】 |
また、それぞれのウォレットで対応している銘柄が違うため、以下の表にウォレットごとの対応銘柄をまとめておきます。
ウォレット | 取り扱い銘柄 |
---|---|
MyEtherWallet | ETH、ERC20 |
BitGo | BTC、BCH、BTG、RMG、XRP、LTC、ETC、ETH、ERC20 |
Blockchain.info | BTC、ETH、BCH |
BitcoinCore | BTC |
bitpay(copay) | BTC |
breadwallet | BTC |
Airbitz | BTC |
Electrum | BTC |
Nano Wallet | NEM |
Ginco | BTC、BCH、ETH、ZRX、REP、MANA、DGD、ENG、EOS、EOSDAC、KNC、OMG、SNT、TRX、VEN、ZIL、ZLA |
TREZOR | BTC、LTC、DASH、ZEC、BCH、BTG、ETH、ETC、ERC20、EXP、UBQ、XEM |
Ledger Nano S | BTC、ETH、LTC、DOGE、ZEC、DASH、STRAT、XRP、BCH、KMD、ETC、POSW、ARK、EXP、UBQ、PIVX、VTC、VIA、NEO、XST、BTG、XLM、HSR、DGB、QTUM |
KeepKey | BTC |
Cool Wallet S | BTC、ETH、LTC、BCH、XRP、EOSトークン |
bitaddress.org | BTC |
上記の表を見ても分かる通り、ハードウォレットであるLedger Nano Sは20種類以上の銘柄に対応しており、リップルも保管することができるため、おすすめになります。